Erstes 9-Ball-Turnier 2022

Gruppe 1

Leaderboard

Stefan D
1. Stefan D
Matches: 5 / 6
83%
Frames: 22/32: +12
69%
Hannes
2. Hannes
Matches: 4 / 6
67%
Frames: 27/35: +19
77%
Herbert
3. Herbert
Matches: 4 / 6
67%
Frames: 19/35: +3
54%
Thomas
4. Thomas
Matches: 3 / 6
50%
Frames: 16/33: -1
48%
Christian
5. Christian
Matches: 2 / 5
40%
Frames: 10/28: -8
36%
Claudia
6. Claudia
Matches: 2 / 6
33%
Frames: 11/34: -12
32%
Andreas
7. Andreas
Matches: 0 / 5
0%
Frames: 8/29: -13
28%
Matches Frames
# Name Played Win Lose Score Played Win Lose Score
1 Stefan D 6 5 1 +4 32 22 10 +12
2 Hannes 6 4 2 +2 35 27 8 +19
3 Herbert 6 4 2 +2 35 19 16 +3
4 Thomas 6 3 3 0 33 16 17 -1
5 Christian 5 2 3 -1 28 10 18 -8
6 Claudia 6 2 4 -2 34 11 23 -12
7 Andreas 5 0 5 -5 29 8 21 -13

Ergebnisse

Name (Spiele für Sieg) Ergebnis Name (Spiele für Sieg) Datum
Claudia (4) 1 : 4 Herbert (4) 28.01.2022
Claudia (4) 2 : 4 Christian (4) 05.02.2022
Thomas (2) 2 : 4 Hannes (5) 05.02.2022
Thomas (4) 3 : 4 Christian (4) 05.02.2022
Hannes (5) 5 : 0 Christian (2) 05.02.2022
Herbert (2) 1 : 5 Hannes (5) 10.02.2022
Stefan D (3) 2 : 4 Hannes (4) 11.02.2022
Herbert (4) 4 : 2 Andreas (4) 12.02.2022
Andreas (2) 1 : 5 Hannes (5) 12.02.2022
Herbert (3) 2 : 4 Stefan D (4) 18.02.2022
Herbert (4) 4 : 1 Christian (4) 21.02.2022
Claudia (4) 1 : 4 Thomas (4) 23.02.2022
Herbert (4) 4 : 3 Thomas (4) 23.02.2022
Andreas (4) 0 : 4 Thomas (4) 23.02.2022
Claudia (4) 4 : 3 Andreas (4) 24.02.2022
Claudia (2) 2 : 4 Hannes (5) 25.02.2022
Claudia (3) 1 : 4 Stefan D (4) 26.02.2022
Andreas (3) 2 : 4 Stefan D (4) 26.02.2022
Stefan D (4) 4 : 1 Christian (3) 04.03.2022
Thomas (3) 0 : 4 Stefan D (4) 06.04.2022
Andreas (4) : Christian (4)

Halbfinale

Name (Spiele für Sieg) Ergebnis Name (Spiele für Sieg) Datum
Herbert (2) 1 : 5 Hannes (5) 23.04.2022
Stefan D (4) : Thomas (3)

Finale

Name (Spiele für Sieg) Ergebnis Name (Spiele für Sieg) Datum
:

Teilnehmer:innen

Claudia

Claudia

Herbert

Herbert

Andreas

Andreas

Thomas

Thomas

Stefan D

Stefan D

Hannes

Hannes

Christian

Christian